Open Top 20’
9 mars, 2023High cube 40’
23 februari, 2023High cube Open side 40’
68 m³
Även 40 fots container i high cube med extra höjd, kan får med sk open side, vilket innebär att hela långsidan kan öppnas för enklare lossning/lastning.
Categories: Containers, High cube, Open side
Specifikation
Dörröppning B 2.21 m x Höjd 2.38 m.
Modell | Längd (m) inner/ytter |
Bredd (m) inner/ytter |
Höjd (m) inner/ytter |
Volym (m³ ) |
Max last (kg) |
Taravikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 fot Standard | 2.27 / 2.43 | 2.10 / 2.20 | 2.05 / 2.26 | 10 | 5 750 | 750 |
10 fot Standard | 2.83 /2.99 | 2.34 / 2.43 | 2.37 /2.59 | 16 | 11 020 | 1 020 |
20 fot Standard | 5.90 / 6.06 | 2.33 / 2.44 | 2.38 / 2.59 | 33.1 | 28 295 | 2 185 |
20 fot High cube | 5.90 / 6.06 | 2.33 / 2.44 | 2.69 / 2.89 | 37.4 | 28 060 | 2 420 |
20 fot High cube open side | 5.90 / 6.06 | 2.28 / 2.44 | 2.60 / 2.89 | 35 | 30 480 | 3 250 |
20 fot Open side | 5.90 / 6.06 | 2.28 / 2.44 | 2.30 / 2.59 | 32.7 | 21 700 | 2 300 |
40 fot Standard | 11.99 / 12.19 | 2.33 / 2.44 | 2.38 / 2.59 | 67.1 | 26 430 | 4 060 |
40 fot High cube | 11.99 / 12.19 | 2.33 / 2.44 | 2.69 / 2.89 | 76.3 | 26 260 | 4 200 |
40 fot High cube open side | 12.03 / 12.19 | 2.28 / 2.44 | 2.47 / 2.89 | 68 | 30 480 | 6 780 |
Relaterade produkter
-
High cube Open side 20’
35 m³ -
Open side 20’
32.7 m³ -
High cube 20’
37.4 m³ -
High cube 40’
76.3 m³